
BZX79-C15,113 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-4322-2-ND - Bande et bobine 1727-4322-1-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BZX79-C15,113 |
Description | DIODE ZENER 15V 400MW ALF2 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 15 V 400 mW ±5% Trou traversant ALF2 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BZX79-C15,113 Modèles |
Catégorie | Courant - Fuite inverse à Vr 50 nA @ 10.5 V |
Fabricant | Tension - Directe (Vf) (max.) à If 900 mV @ 10 mA |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) | Température de fonctionnement -65°C ~ 200°C |
Statut du composant Actif | Type de montage Trou traversant |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | Boîtier |
Tolérance ±5% | Boîtier fournisseur ALF2 |
Puissance - Max. 400 mW | Numéro de produit de base |
Impédance (max.) (Zzt) 30 Ohms |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1N5245B A0G | Taiwan Semiconductor Corporation | 4 767 | 1801-1N5245BA0GCT-ND | 0,29000 $ | Similaire |
| 1N965B | Microchip Technology | 1 688 | 1N965BMS-ND | 2,82000 $ | Similaire |
| BZX85C15-T50R | onsemi | 5 400 | BZX85C15-T50RCT-ND | 0,40000 $ | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,22000 $ | 0,22 $ |
| 10 | 0,12900 $ | 1,29 $ |
| 100 | 0,07870 $ | 7,87 $ |
| 500 | 0,05692 $ | 28,46 $ |
| 1 000 | 0,04981 $ | 49,81 $ |
| 2 000 | 0,04380 $ | 87,60 $ |
| 5 000 | 0,03725 $ | 186,25 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,03319 $ | 331,90 $ |
| 20 000 | 0,02977 $ | 595,40 $ |
| 30 000 | 0,02803 $ | 840,90 $ |
| 50 000 | 0,02606 $ | 1 303,00 $ |
| 70 000 | 0,02490 $ | 1 743,00 $ |
| 100 000 | 0,02377 $ | 2 377,00 $ |



