
BZX79-B13,143 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-7570-1-ND - Bande coupée (CT) 1727-7570-3-ND - Bande et boîte |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BZX79-B13,143 |
Description | DIODE ZENER 13V 400MW ALF2 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 13 V 400 mW ±2% Trou traversant ALF2 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Courant - Fuite inverse à Vr 100 nA @ 8 V |
Fabricant | Tension - Directe (Vf) (max.) à If 900 mV @ 10 mA |
Conditionnement Bande coupée (CT) Bande et boîte | Température de fonctionnement -65°C ~ 200°C |
Statut du composant Actif | Type de montage Trou traversant |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | Boîtier |
Tolérance ±2% | Boîtier fournisseur ALF2 |
Puissance - Max. 400 mW | Numéro de produit de base |
Impédance (max.) (Zzt) 30 Ohms |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX79-B13,113 | Nexperia USA Inc. | 8 043 | 1727-BZX79-B13,113CT-ND | 0,30000 $ | Équivalent paramétrique |
| BZX79-B13,133 | Nexperia USA Inc. | 66 | 1727-6122-1-ND | 0,27000 $ | Équivalent paramétrique |
| 1N5243B | onsemi | 7 400 | 1N5243B-ND | 0,23000 $ | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,30000 $ | 0,30 $ |
| 10 | 0,18100 $ | 1,81 $ |
| 100 | 0,11180 $ | 11,18 $ |
| 500 | 0,08146 $ | 40,73 $ |
| 1 000 | 0,07160 $ | 71,60 $ |
| 2 000 | 0,06326 $ | 126,52 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,04565 $ | 228,25 $ |
| 10 000 | 0,04086 $ | 408,60 $ |
| 15 000 | 0,03841 $ | 576,15 $ |
| 25 000 | 0,03567 $ | 891,75 $ |
| 35 000 | 0,03404 $ | 1 191,40 $ |
| 50 000 | 0,03245 $ | 1 622,50 $ |

