Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct

BC807-40,215 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-2917-2-ND - Bande et bobine 1727-2917-1-ND - Bande coupée (CT) 1727-2917-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BC807-40,215 |
Description | TRANS PNP 45V 0.5A TO-236AB |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples PNP 45 V 500 mA 80MHz 250 mW Montage en surface TO-236AB |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BC807-40,215 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de transistor | ||
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 500 mA | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 45 V | |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic | 700mV à 50mA, 500mA | |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) | 100 nA (ICBO) | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 250 à 100mA, 1V | |
Puissance - Max. | 250 mW | |
Fréquence - Transition | 80MHz | |
Température de fonctionnement | 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | TO-236AB | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,18000 $ | 0,18 $ |
| 10 | 0,11200 $ | 1,12 $ |
| 100 | 0,06830 $ | 6,83 $ |
| 500 | 0,04924 $ | 24,62 $ |
| 1 000 | 0,04304 $ | 43,04 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,03512 $ | 105,36 $ |
| 6 000 | 0,03110 $ | 186,60 $ |
| 9 000 | 0,02905 $ | 261,45 $ |
| 15 000 | 0,02674 $ | 401,10 $ |
| 21 000 | 0,02537 $ | 532,77 $ |
| 30 000 | 0,02403 $ | 720,90 $ |
| 75 000 | 0,02110 $ | 1 582,50 $ |
| 150 000 | 0,01929 $ | 2 893,50 $ |
| 300 000 | 0,01777 $ | 5 331,00 $ |









