Équivalent paramétrique
Direct
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire

BAW56,235 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-1873-2-ND - Bande et bobine 1727-1873-1-ND - Bande coupée (CT) 1727-1873-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BAW56,235 |
Description | DIODE ARRAY GP 90V 215MA TO236AB |
Référence client | |
Description détaillée | Réseau de diodes 1 paire d'anodes communes 90 V 215mA (CC) Montage en surface TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BAW56,235 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Nexperia USA Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de diode | 1 paire d'anodes communes | |
Technologies | Standard | |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 90 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) | 215mA (CC) | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.25 V @ 150 mA | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 4 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 500 nA @ 80 V | |
Température de fonctionnement - Jonction | 150°C (maxi) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | TO-236AB | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,16000 $ | 0,16 $ |
| 10 | 0,10000 $ | 1,00 $ |
| 100 | 0,06110 $ | 6,11 $ |
| 500 | 0,04400 $ | 22,00 $ |
| 1 000 | 0,03839 $ | 38,39 $ |
| 2 000 | 0,03367 $ | 67,34 $ |
| 5 000 | 0,02852 $ | 142,60 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,02533 $ | 253,30 $ |
| 20 000 | 0,02263 $ | 452,60 $ |
| 30 000 | 0,02125 $ | 637,50 $ |
| 50 000 | 0,01971 $ | 985,50 $ |
| 70 000 | 0,01879 $ | 1 315,30 $ |
| 100 000 | 0,01790 $ | 1 790,00 $ |
| 250 000 | 0,01594 $ | 3 985,00 $ |
| 500 000 | 0,01473 $ | 7 365,00 $ |
| 1 000 000 | 0,01371 $ | 13 710,00 $ |










