


BAT854SWF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-8482-2-ND - Bande et bobine 1727-8482-1-ND - Bande coupée (CT) 1727-8482-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BAT854SWF |
Description | DIODE ARR SCHOT 40V 200MA SOT323 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 26 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Réseau de diodes 1 paire de connexions série 40 V 200mA (CC) Montage en surface SC-70, SOT-323 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Nexperia USA Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de diode | 1 paire de connexions série | |
Technologies | Schottky | |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 40 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) | 200mA (CC) | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 550 mV @ 100 mA | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 500 nA @ 25 V | |
Température de fonctionnement - Jonction | -65°C ~ 150°C | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SC-70, SOT-323 | |
Boîtier fournisseur | SOT-323 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,56000 $ | 0,56 $ |
| 10 | 0,34700 $ | 3,47 $ |
| 100 | 0,21730 $ | 21,73 $ |
| 500 | 0,16128 $ | 80,64 $ |
| 1 000 | 0,14315 $ | 143,15 $ |
| 2 000 | 0,12786 $ | 255,72 $ |
| 5 000 | 0,11128 $ | 556,40 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,10101 $ | 1 010,10 $ |
| 20 000 | 0,09238 $ | 1 847,60 $ |
| 30 000 | 0,08798 $ | 2 639,40 $ |
| 50 000 | 0,08303 $ | 4 151,50 $ |
| 70 000 | 0,08010 $ | 5 607,00 $ |
| 100 000 | 0,07726 $ | 7 726,00 $ |









