
BAS521BF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-7825-2-ND - Bande et bobine 1727-7825-1-ND - Bande coupée (CT) 1727-7825-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BAS521BF |
Description | DIODE STANDARD 250V 250MA SOD523 |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 250 V 250mA Montage en surface SOD-523 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 250 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 250mA | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.25 V @ 200 mA | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 50 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 100 nA @ 200 V | |
Capacité à Vr, F | 2pF à 0V, 1MHz | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOD-523 | |
Température de fonctionnement - Jonction | 150°C (maxi) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,31000 $ | 0,31 $ |
| 10 | 0,18600 $ | 1,86 $ |
| 100 | 0,11570 $ | 11,57 $ |
| 500 | 0,08444 $ | 42,22 $ |
| 1 000 | 0,07431 $ | 74,31 $ |
| 2 000 | 0,06575 $ | 131,50 $ |
| 5 000 | 0,05644 $ | 282,20 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,05068 $ | 506,80 $ |
| 20 000 | 0,04582 $ | 916,40 $ |
| 30 000 | 0,04334 $ | 1 300,20 $ |
| 50 000 | 0,04056 $ | 2 028,00 $ |
| 70 000 | 0,03891 $ | 2 723,70 $ |
| 100 000 | 0,03731 $ | 3 731,00 $ |
| 250 000 | 0,03379 $ | 8 447,50 $ |





