Équivalent paramétrique
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire

1PS79SB40,115 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-4783-2-ND - Bande et bobine 1727-4783-1-ND - Bande coupée (CT) 1727-4783-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1PS79SB40,115 |
Description | DIODE SCHOTTKY 40V 120MA SOD523 |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 40 V 120mA Montage en surface SOD-523 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 1PS79SB40,115 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 40 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 120mA | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1 V @ 40 mA | |
Vitesse | Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 10 µA @ 40 V | |
Capacité à Vr, F | 5pF à 0V, 1MHz | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOD-523 | |
Température de fonctionnement - Jonction | 150°C (maxi) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,46000 $ | 0,46 $ |
| 10 | 0,28600 $ | 2,86 $ |
| 50 | 0,20440 $ | 10,22 $ |
| 100 | 0,17780 $ | 17,78 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,09564 $ | 286,92 $ |
| 6 000 | 0,08576 $ | 514,56 $ |














