


NV6514C | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1913-NV6514CTR-ND - Bande et bobine 1913-NV6514CCT-ND - Bande coupée (CT) 1913-NV6514CDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | NV6514C |
Description | GANSAFE 650V 25 (MAX)MOHM TOLL G |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 19 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Commutateur de puissance/circuit d'attaque 1:1 Canal N 90A TOLL-4L |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de commutateur | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Rapport - Entrée:Sortie | 1:1 | |
Configuration de sortie | Bas potentiel | |
Type de sortie | Canal N | |
Interface | - | |
Tension - Charge | 650V | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | 11V ~ 18V | |
Courant - Sortie (max.) | 90A | |
Rds On (typ.) | 18mohms | |
Type d'entrée | Sans inversion | |
Fonctionnalités | Vitesse de balayage contrôlée | |
Protection contre les défaillances | Limitation de courant (fixe), surchauffe, court-circuit | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | TOLL-4L | |
Boîtier |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 68,00000 $ | 68,00 $ |
| 10 | 55,56800 $ | 555,68 $ |
| 25 | 52,46320 $ | 1 311,58 $ |
| 100 | 49,05100 $ | 4 905,10 $ |
| 250 | 47,42452 $ | 11 856,13 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 500 | 45,23353 $ | 67 850,29 $ |





