


PRG15BC180MM1RC | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 490-16643-2-ND - Bande et bobine 490-16643-1-ND - Bande coupée (CT) 490-16643-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PRG15BC180MM1RC |
Description | PTC RESET FUSE 24V 47MA 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Céramique PTC Resettable Fuse 24V 47 mA Ih Montage en surface 0402 (1005 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | PRG15BC180MM1RC Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Murata Electronics | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Céramique | |
Tension - Max. | 24V | |
Courant - Maintien (Ih) (max.) | 47 mA | |
Courant - Déclenchement (It) | 98 mA | |
Courant - Max. | 1.2 A | |
Résistance - 25°C (typ.) | 18 Ohms | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 85°C | |
Caractéristiques | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 0402 (1005 métrique) | |
Taille /dimension | 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,043po (1,10mm) | |
Espacement des broches | - | |
Agence d'homologation | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,27000 $ | 0,27 $ |
| 5 | 0,23200 $ | 1,16 $ |
| 10 | 0,21900 $ | 2,19 $ |
| 25 | 0,20280 $ | 5,07 $ |
| 50 | 0,19140 $ | 9,57 $ |
| 100 | 0,18120 $ | 18,12 $ |
| 500 | 0,16094 $ | 80,47 $ |
| 1 000 | 0,15340 $ | 153,40 $ |
| 5 000 | 0,13827 $ | 691,35 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,13530 $ | 1 353,00 $ |
| 20 000 | 0,13005 $ | 2 601,00 $ |
| 30 000 | 0,12718 $ | 3 815,40 $ |
| 50 000 | 0,12377 $ | 6 188,50 $ |
| 70 000 | 0,12165 $ | 8 515,50 $ |
| 100 000 | 0,11949 $ | 11 949,00 $ |




