
MDH7045C-4R7NB=P3 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 490-17608-2-ND - Bande et bobine 490-17608-1-ND - Bande coupée (CT) 490-17608-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MDH7045C-4R7NB=P3 |
Description | FIXED IND 4.7UH 3A 18 MOHM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 19 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 4.7 µH Blindé Noyau de bobine, bobiné Inducteur 3 A 18mohms Non standard |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MDH7045C-4R7NB=P3 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Noyau de bobine, bobiné | |
Matériau - Noyau | ||
Inductance | ||
Tolérance | ±30% | |
Courant nominal (A) | ||
Courant - Saturation (Isat) | 4,2A | |
Blindage | Blindé | |
Résistance en courant continu (DCR) | 18mohms | |
Q à Fréq | - | |
Fréquence - Propre | - | |
Caractéristiques | AEC-Q200 | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C | |
Fréquence d'inductance - Test | 100 kHz | |
Fonctionnalités | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | Non standard | |
Boîtier fournisseur | - | |
Taille /dimension | 0,291po L x 0,276po l (7,40mm x 7,00mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,189po (4,80mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,81000 $ | 1,81 $ |
| 10 | 1,48100 $ | 14,81 $ |
| 25 | 1,37040 $ | 34,26 $ |
| 50 | 1,29200 $ | 64,60 $ |
| 100 | 1,21810 $ | 121,81 $ |
| 250 | 1,12692 $ | 281,73 $ |
| 500 | 1,06258 $ | 531,29 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,97335 $ | 973,35 $ |
| 2 000 | 0,91792 $ | 1 835,84 $ |
| 3 000 | 0,88700 $ | 2 661,00 $ |
| 5 000 | 0,84957 $ | 4 247,85 $ |
| 7 000 | 0,82582 $ | 5 780,74 $ |
| 10 000 | 0,81931 $ | 8 193,10 $ |

