
LQH2MCN100M52L | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 490-4990-2-ND - Bande et bobine 490-4990-1-ND - Bande coupée (CT) 490-4990-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LQH2MCN100M52L |
Description | FIXED IND 10UH 200MA 2.96OHM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10 µH Non blindé Noyau de bobine, bobiné Inducteur 200 mA 2,96ohms max. 0806 (2016 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LQH2MCN100M52L Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Noyau de bobine, bobiné | |
Matériau - Noyau | ||
Inductance | ||
Tolérance | ±20% | |
Courant nominal (A) | ||
Courant - Saturation (Isat) | - | |
Blindage | Non blindé | |
Résistance en courant continu (DCR) | 2,96ohms max. | |
Q à Fréq | - | |
Fréquence - Propre | 60MHz | |
Caractéristiques | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Fréquence d'inductance - Test | 1 MHz | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 0806 (2016 métrique) | |
Boîtier fournisseur | 0806 (2016 métrique) | |
Taille /dimension | 0,079po L x 0,063po l (2,00mm x 1,60mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,037po (0,95mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,39000 $ | 0,39 $ |
| 10 | 0,31600 $ | 3,16 $ |
| 100 | 0,25990 $ | 25,99 $ |
| 1 000 | 0,21369 $ | 213,69 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,19856 $ | 595,68 $ |
| 6 000 | 0,18724 $ | 1 123,44 $ |
| 9 000 | 0,18092 $ | 1 628,28 $ |
| 15 000 | 0,17327 $ | 2 599,05 $ |
| 21 000 | 0,16841 $ | 3 536,61 $ |
| 30 000 | 0,16342 $ | 4 902,60 $ |
| 75 000 | 0,15501 $ | 11 625,75 $ |

