
GRT155R61C474KE01D | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 490-12261-2-ND - Bande et bobine 490-12261-1-ND - Bande coupée (CT) 490-12261-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | GRT155R61C474KE01D |
Description | CAP CER 0.47UF 16V X5R 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 21 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 0.47 µF ±10% 16V Condensateurs céramique X5R 0402 (1005 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | GRT155R61C474KE01D Modèles |
Catégorie | Température de fonctionnement -55°C ~ 85°C |
Fabricant | Caractéristiques AEC-Q200 |
Série | Applications |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Boîtier 0402 (1005 métrique) |
Capacité | Taille /dimension 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) |
Tolérance ±10% | Épaisseur (max.) 0,022po (0,55mm) |
Tension - Nominale | Numéro de produit de base |
Coefficient de température |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,72000 $ | 0,72 $ |
| 10 | 0,44400 $ | 4,44 $ |
| 50 | 0,33140 $ | 16,57 $ |
| 100 | 0,29690 $ | 29,69 $ |
| 500 | 0,23890 $ | 119,45 $ |
| 1 000 | 0,22098 $ | 220,98 $ |
| 2 500 | 0,20209 $ | 505,22 $ |
| 5 000 | 0,19070 $ | 953,50 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,17615 $ | 1 761,50 $ |
| 20 000 | 0,16866 $ | 3 373,20 $ |
| 30 000 | 0,16490 $ | 4 947,00 $ |
| 50 000 | 0,16074 $ | 8 037,00 $ |
| 70 000 | 0,15830 $ | 11 081,00 $ |

