
GRM319R71E334KA01D | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 490-1783-2-ND - Bande et bobine 490-1783-1-ND - Bande coupée (CT) 490-1783-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | GRM319R71E334KA01D |
Description | CAP CER 0.33UF 25V X7R 1206 |
Référence client | |
Description détaillée | 0.33 µF ±10% 25V Condensateurs céramique X7R 1206 (3216 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | GRM319R71E334KA01D Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Pas pour les nouvelles conceptions | |
Capacité | ||
Tolérance | ±10% | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fonctionnalités | - | |
Caractéristiques | - | |
Applications | ||
Type de montage | ||
Boîtier | 1206 (3216 métrique) | |
Taille /dimension | 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,037po (0,95mm) | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,64000 $ | 0,64 $ |
| 10 | 0,38700 $ | 3,87 $ |
| 50 | 0,28820 $ | 14,41 $ |
| 100 | 0,25750 $ | 25,75 $ |
| 500 | 0,20622 $ | 103,11 $ |
| 1 000 | 0,19034 $ | 190,34 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,16990 $ | 679,60 $ |
| 8 000 | 0,16089 $ | 1 287,12 $ |
| 12 000 | 0,15638 $ | 1 876,56 $ |
| 20 000 | 0,15391 $ | 3 078,20 $ |

