
GQM2195C2E820GB12D | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 490-GQM2195C2E820GB12DTR-ND - Bande et bobine 490-GQM2195C2E820GB12DCT-ND - Bande coupée (CT) 490-GQM2195C2E820GB12DDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | GQM2195C2E820GB12D |
Description | CAP CER 82PF 250V NP0 0805 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 82 pF ±2% 250V Condensateurs céramique C0G, NP0 0805 (2012 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | GQM2195C2E820GB12D Modèles |
Catégorie | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Fabricant | Fonctionnalités Q élevé, faible perte |
Série | Applications |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Boîtier 0805 (2012 métrique) |
Capacité | Taille /dimension 0,079po L x 0,049po l (2,00mm x 1,25mm) |
Tolérance ±2% | Épaisseur (max.) 0,039 po (1,00mm) |
Tension - Nominale | Numéro de produit de base |
Coefficient de température |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| QSCT251Q820G1GV001E | Johanson Technology Inc. | 3 964 | 712-QSCT251Q820G1GV001ECT-ND | 1,86000 $ | Direct |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,62000 $ | 1,62 $ |
| 10 | 1,04400 $ | 10,44 $ |
| 50 | 0,81660 $ | 40,83 $ |
| 100 | 0,74630 $ | 74,63 $ |
| 500 | 0,62766 $ | 313,83 $ |
| 1 000 | 0,59093 $ | 590,93 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,40638 $ | 1 625,52 $ |
| 8 000 | 0,38965 $ | 3 117,20 $ |
| 12 000 | 0,38126 $ | 4 575,12 $ |
| 20 000 | 0,37197 $ | 7 439,40 $ |
| 28 000 | 0,36654 $ | 10 263,12 $ |

