



BU2032SM-G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BU2032SM-GTR-ND - Bande et bobine BU2032SM-GCT-ND - Bande coupée (CT) BU2032SM-GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BU2032SM-G |
Description | BATTERY HOLDER COIN 20MM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Batterie Support (ouvert) Bouton, 20,0mm 1 Cellules Languette CMS (SMT) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BU2032SM-G Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de batterie, fonction | Pile bouton, support | |
Style | Support (ouvert) | |
Taille des cellules de batterie | ||
Nombre de cellules | 1 | |
Séries de batteries | 2032 | |
Type de montage | Carte CI, montage en surface | |
Style de terminaison | Languette CMS (SMT) | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,205po (5,20mm) | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 315°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,86000 $ | 1,86 $ |
| 10 | 1,54700 $ | 15,47 $ |
| 50 | 1,35780 $ | 67,89 $ |
| 100 | 1,28380 $ | 128,38 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 400 | 1,14773 $ | 459,09 $ |
| 800 | 1,08520 $ | 868,16 $ |
| 1 200 | 1,05021 $ | 1 260,25 $ |
| 2 000 | 1,00773 $ | 2 015,46 $ |
| 2 800 | 0,98068 $ | 2 745,90 $ |
| 4 000 | 0,95282 $ | 3 811,28 $ |












