
MPQ4558DQ-AEC1-LF-Z | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1589-1805-2-ND - Bande et bobine 1589-1805-1-ND - Bande coupée (CT) 1589-1805-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MPQ4558DQ-AEC1-LF-Z |
Description | IC REG BUCK ADJ 1A 10QFN |
Référence client | |
Description détaillée | Abaisseur de tension Régulateur à découpage IC Positif Réglable 0,8V 1 Sortie 1A 10-VFDFN plot exposé |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Tension - Sortie (max.) 52V |
Fabricant | Courant - Sortie |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Fréquence - Commutation Jusqu’à 2MHz |
Statut du composant Pas pour les nouvelles conceptions | Redresseur synchrone Non |
Fonction Abaisseur | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C (TJ) |
Configuration de sortie Positif | Grade Automobile |
Topologie | Qualification AEC-Q100 |
Type de sortie | Type de montage Montage en surface |
Nombre de sorties 1 | Boîtier |
Tension - Entrée (min.) 3,8V | Boîtier fournisseur 10-QFN (3x3) |
Tension - Entrée (max.) 55V | Numéro de produit de base |
Tension - Sortie (min./fixe) |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| MPQ4571GQB-AEC1-P | Monolithic Power Systems Inc. | 420 | 1589-MPQ4571GQB-AEC1-PCT-ND | 6,55000 $ | Recommandation fabricant |
| MPQ4571GQB-AEC1-Z | Monolithic Power Systems Inc. | 6 388 | 1589-MPQ4571GQB-AEC1-ZCT-ND | 6,00000 $ | Recommandation fabricant |
| MPQ4571GQBE-AEC1-P | Monolithic Power Systems Inc. | 0 | 1589-MPQ4571GQBE-AEC1-PCT-ND | 7,08000 $ | Recommandation fabricant |
| MP4558DQ-LF-P | Monolithic Power Systems Inc. | 1 871 | 1589-1186-1-ND | 4,94000 $ | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 6,22000 $ | 6,22 $ |
| 10 | 4,69600 $ | 46,96 $ |
| 25 | 4,31520 $ | 107,88 $ |
| 100 | 3,89640 $ | 389,64 $ |
| 250 | 3,69672 $ | 924,18 $ |
| 500 | 3,67372 $ | 1 836,86 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 3,30988 $ | 16 549,40 $ |









