Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique



MPQ20056GG-33-AEC1-Z | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1589-1777-2-ND - Bande et bobine 1589-1777-1-ND - Bande coupée (CT) 1589-1777-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MPQ20056GG-33-AEC1-Z |
Description | IC REG LINEAR 3.3V 250MA 8-QFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 250mA 8-QFN (2x2) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MPQ20056GG-33-AEC1-Z Modèles |
Catégorie | Courant - Alimentation (max.) 330 µA |
Fabricant | PSRR 65dB ~ 33dB (100 Hz ~ 1MHz) |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Fonctionnalités de commande Activation |
Statut du composant Actif | Fonctionnalités de protection Surintensité, surchauffe, verrouillage en cas de sous-tension (UVLO) |
Configuration de sortie | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C |
Type de sortie | Grade Automobile |
Nombre de régulateurs 1 | Qualification AEC-Q100 |
Tension - Entrée (max.) 5,5V | Type de montage Montage en surface |
Tension - Sortie (min./fixe) 3,3V | Boîtier 8-TFDFN plot exposé |
Chute de tension (max.) 0,2V à 250mA | Boîtier fournisseur 8-QFN (2x2) |
Courant - Sortie | Numéro de produit de base |
Courant - Repos (Iq) 250 µA |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| MP20056GG-33-P | Monolithic Power Systems Inc. | 0 | MP20056GG-33-P-ND | 1,16214 $ | Équivalent paramétrique |
| MP20056GG-33-Z | Monolithic Power Systems Inc. | 0 | MP20056GG-33-Z-ND | 0,74457 $ | Équivalent paramétrique |
| MPQ20056GG-33-AEC1-P | Monolithic Power Systems Inc. | 0 | 1589-1272-2-ND | 1,62636 $ | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,42000 $ | 2,42 $ |
| 10 | 1,76300 $ | 17,63 $ |
| 25 | 1,60040 $ | 40,01 $ |
| 100 | 1,42120 $ | 142,12 $ |
| 250 | 1,33580 $ | 333,95 $ |
| 500 | 1,28434 $ | 642,17 $ |
| 1 000 | 1,27241 $ | 1 272,41 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 1,17029 $ | 5 851,45 $ |
| 10 000 | 1,14811 $ | 11 481,10 $ |


