
MPM6010GQVE-AEC1-Z | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1589-1774-2-ND - Bande et bobine 1589-1774-1-ND - Bande coupée (CT) 1589-1774-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MPM6010GQVE-AEC1-Z |
Description | LED DRIVER CC BUCK 1.5A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 1,5A Courant Constant Circuits d'attaque LED Abaisseur de tension Topologie 1 Sortie |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Monolithic Power Systems Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Courant Constant | |
Topologie | Abaisseur de tension | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 4V | |
Tension - Entrée (max.) | 36V | |
Tension - Sortie | - | |
Courant - Sortie (max.) | 1,5A | |
Gradation | PWM | |
Fonctionnalités | OCP, OTP, SCP, UVLO | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Rendement | - | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface, joints de brasure visibles | |
Boîtier | Module 17-PowerLQFN | |
Taille /dimension | 0,12po L x 0,20po l x 0,06po H (3,0mm x 5,0mm x 1,7mm) | |
Agence d'homologation | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 11,11000 $ | 11,11 $ |
| 10 | 8,56300 $ | 85,63 $ |
| 25 | 7,92600 $ | 198,15 $ |
| 100 | 7,22630 $ | 722,63 $ |
| 250 | 6,89276 $ | 1 723,19 $ |
| 500 | 6,69166 $ | 3 345,83 $ |
| 1 000 | 6,52616 $ | 6 526,16 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 6,35146 $ | 15 878,65 $ |





