
MP9486GN-Z | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1589-1748-2-ND - Bande et bobine 1589-1748-1-ND - Bande coupée (CT) 1589-1748-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MP9486GN-Z |
Description | IC REG BUCK 5V 1A 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Abaisseur de tension Régulateur à découpage IC Positif Fixe 5V 1 Sortie 1A 8-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur) plot exposé |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MP9486GN-Z Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Abaisseur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 4,5V | |
Tension - Entrée (max.) | 95V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | - | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | Jusqu'à ~ 1MHz | |
Redresseur synchrone | Non | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 8-SOIC-EP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,65000 $ | 3,65 $ |
| 10 | 2,69900 $ | 26,99 $ |
| 25 | 2,46280 $ | 61,57 $ |
| 100 | 2,20320 $ | 220,32 $ |
| 250 | 2,07956 $ | 519,89 $ |
| 500 | 2,01932 $ | 1 009,66 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,87889 $ | 4 697,22 $ |
| 5 000 | 1,83986 $ | 9 199,30 $ |
| 7 500 | 1,82031 $ | 13 652,33 $ |













