Direct

MP86945-AGVT-Z | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1589-MP86945-AGVT-ZTR-ND - Bande et bobine 1589-MP86945-AGVT-ZCT-ND - Bande coupée (CT) 1589-MP86945-AGVT-ZDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MP86945-AGVT-Z |
Description | IC HALF-BRIDGE 60A 25TQFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 40 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Demi- pont Circuit d’attaque 25-TQFN (4x5) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MP86945-AGVT-Z Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Monolithic Power Systems Inc. | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | Demi- pont | |
Applications | - | |
Interface | - | |
Type de charge | - | |
Technologies | - | |
Rds On (typ.) | - | |
Courant - Sortie / canal | - | |
Courant - Sortie de crête | - | |
Tension - Alimentation | - | |
Tension - Charge | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Fonctionnalités | - | |
Protection contre les défaillances | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 25-PowerWFQFN | |
Boîtier fournisseur | 25-TQFN (4x5) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 13,42000 $ | 13,42 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 6,37052 $ | 31 852,60 $ |


