
MP6531AGR-Z | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1589-MP6531AGR-ZTR-ND - Bande et bobine 1589-MP6531AGR-ZCT-ND - Bande coupée (CT) 1589-MP6531AGR-ZDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MP6531AGR-Z |
Description | 5V - 60V, THREE-PHASE, BRUSHLESS |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | MOSFET de puissance Pilote de moteur Multiphase 28-QFN (4x4) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Monolithic Power Systems Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de moteur - Pas-à-pas | Multiphase | |
Type de moteur - CA, CC | Sans balais CC (BLDC) | |
Fonction | Contrôleur - vitesse | |
Configuration de sortie | Circuit de pré-attaque - Demi-pont (3) | |
Interface | - | |
Technologies | MOSFET de puissance | |
Résolution en pas | - | |
Applications | Usage général | |
Courant - Sortie | - | |
Tension - Alimentation | 5V ~ 60V | |
Tension - Charge | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 28-VFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 28-QFN (4x4) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,70000 $ | 4,70 $ |
| 10 | 3,51600 $ | 35,16 $ |
| 25 | 3,21960 $ | 80,49 $ |
| 100 | 2,89400 $ | 289,40 $ |
| 250 | 2,73860 $ | 684,65 $ |
| 500 | 2,64500 $ | 1 322,50 $ |
| 1 000 | 2,56795 $ | 2 567,95 $ |
| 2 500 | 2,48660 $ | 6 216,50 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 2,41125 $ | 12 056,25 $ |











