
MP5087GG-P | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1589-1198-2-ND - Bande et bobine 1589-1198-1-ND - Bande coupée (CT) 1589-1198-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MP5087GG-P |
Description | IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 12QFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Commutateur de puissance/circuit d'attaque 1:1 Canal P 7A 12-QFN (2x2) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MP5087GG-P Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de commutateur | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Rapport - Entrée:Sortie | 1:1 | |
Configuration de sortie | Haut potentiel | |
Type de sortie | Canal P | |
Interface | Marche/Arrêt | |
Tension - Charge | 0,5V ~ 5,5V | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | 3V ~ 5,5V | |
Courant - Sortie (max.) | 7A | |
Rds On (typ.) | 10mohms | |
Type d'entrée | - | |
Fonctionnalités | Décharge de puissance, Power Good, vitesse de balayage contrôlée | |
Protection contre les défaillances | Surchauffe, verrouillage en cas de sous-tension | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 12-QFN (2x2) | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,42000 $ | 2,42 $ |
| 10 | 1,76500 $ | 17,65 $ |
| 25 | 1,60280 $ | 40,07 $ |
| 100 | 1,42350 $ | 142,35 $ |
| 250 | 1,33804 $ | 334,51 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 1,28646 $ | 643,23 $ |
| 1 000 | 1,24402 $ | 1 244,02 $ |
| 1 500 | 1,22277 $ | 1 834,15 $ |
| 2 500 | 1,19921 $ | 2 998,03 $ |
| 3 500 | 1,18545 $ | 4 149,07 $ |
| 5 000 | 1,17221 $ | 5 861,05 $ |
| 12 500 | 1,14372 $ | 14 296,50 $ |





