Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

MP26121DQ-LF-P | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1589-MP26121DQ-LF-PTR-ND - Bande et bobine 1589-MP26121DQ-LF-PCT-ND - Bande coupée (CT) 1589-MP26121DQ-LF-PDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MP26121DQ-LF-P |
Description | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 10QFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 28 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Circuit intégré de chargeur Lithium-ion/polymère 10-QFN (3x3) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Courant de charge - Max. 1A |
Fabricant Monolithic Power Systems Inc. | Tension de bloc-batteries 4,2V |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Tension - Alimentation (max.) 6,5V |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C (TA) |
Chimie de batterie Lithium-ion/polymère | Type de montage Montage en surface |
Nombre de cellules 1 | Boîtier 10-VFDFN plot exposé |
Courant - Charge Constant - Programmable | Boîtier fournisseur 10-QFN (3x3) |
Fonctions programmables Tem porisateur | Numéro de produit de base |
Protection contre les défaillances Surtension |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| MP26053DQ-LF-P | Monolithic Power Systems Inc. | 0 | MP26053DQ-LF-P-ND | 1,99224 $ | Équivalent paramétrique |
| MP26053DQ-LF-Z | Monolithic Power Systems Inc. | 0 | MP26053DQ-LF-Z-ND | 1,48764 $ | Équivalent paramétrique |
| MP2605DQ-LF-P | Monolithic Power Systems Inc. | 0 | 1589-1135-2-ND | 1,80778 $ | Équivalent paramétrique |
| MP2605DQ-LF-Z | Monolithic Power Systems Inc. | 381 | 1589-1606-1-ND | 2,73000 $ | Équivalent paramétrique |
| MP26121DQ-LF-Z | Monolithic Power Systems Inc. | 0 | 1589-1608-2-ND | 1,48764 $ | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,57000 $ | 3,57 $ |
| 10 | 2,64700 $ | 26,47 $ |
| 25 | 2,41560 $ | 60,39 $ |
| 100 | 2,16090 $ | 216,09 $ |
| 250 | 2,03936 $ | 509,84 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 1,96610 $ | 983,05 $ |
| 1 000 | 1,90581 $ | 1 905,81 $ |
| 1 500 | 1,87562 $ | 2 813,43 $ |
| 2 500 | 1,84217 $ | 4 605,43 $ |
| 3 500 | 1,82262 $ | 6 379,17 $ |
| 5 000 | 1,80382 $ | 9 019,10 $ |


