
MP2480DN-LF-Z | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1589-1588-2-ND - Bande et bobine 1589-1588-1-ND - Bande coupée (CT) 1589-1588-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MP2480DN-LF-Z |
Description | IC LED DRIVER RGLTR PWM 3A 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Circuit d’attaque IC 1 Sortie Régulateur CC/CC Abaisseur (dévolteur) PWM Gradation 3A (Commutateur) 8-SOIC-EP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MP2480DN-LF-Z Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Monolithic Power Systems Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Régulateur CC/CC | |
Topologie | Abaisseur (dévolteur) | |
Commutateur(s) interne(s) | Oui | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Alimentation (min.) | 5V | |
Tension - Alimentation (max.) | 36V | |
Tension - Sortie | - | |
Courant - Sortie / canal | 3A (Commutateur) | |
Fréquence | 2MHz | |
Gradation | PWM | |
Applications | Rétroéclairage, Éclairage | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur) plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC-EP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,26000 $ | 4,26 $ |
| 10 | 3,17300 $ | 31,73 $ |
| 25 | 2,90120 $ | 72,53 $ |
| 100 | 2,60320 $ | 260,32 $ |
| 250 | 2,46108 $ | 615,27 $ |
| 500 | 2,37542 $ | 1 187,71 $ |
| 1 000 | 2,30491 $ | 2 304,91 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 2,23048 $ | 5 576,20 $ |
| 5 000 | 2,18562 $ | 10 928,10 $ |




