
5055503020 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 23-5055503020TR-ND - Bande et bobine 23-5055503020CT-ND - Bande coupée (CT) 23-5055503020DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 5055503020 |
Description | CONN RCPT 30POS SMD GOLD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 30 Connecteur à positions Prise, bandes de contact centrales Montage en surface Or |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 5055503020 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Molex | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Prise, bandes de contact centrales | |
Nombre de positions | 30 | |
Pas | 0,016 po (0,40mm) | |
Nombre de rangées | 2 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Fonctionnalités | Rétention de brasure | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 4,00µin (0,100µm) | |
Hauteur de superposition après raccordement | 0,8mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,026po (0,65mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 7 000 | 0,88713 $ | 6 209,91 $ |
| 14 000 | 0,84483 $ | 11 827,62 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,66000 $ | 1,66 $ |
| 10 | 1,40900 $ | 14,09 $ |
| 25 | 1,32040 $ | 33,01 $ |
| 50 | 1,25740 $ | 62,87 $ |
| 100 | 1,19730 $ | 119,73 $ |
| 250 | 1,12228 $ | 280,57 $ |
| 500 | 1,06866 $ | 534,33 $ |
| 1 000 | 1,01763 $ | 1 017,63 $ |
| 2 500 | 0,95393 $ | 2 384,82 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,46000 $ | 1,46 $ |
| 10 | 1,23400 $ | 12,34 $ |
| 25 | 1,15640 $ | 28,91 $ |
| 50 | 1,10120 $ | 55,06 $ |
| 100 | 1,04840 $ | 104,84 $ |
| 250 | 0,98268 $ | 245,67 $ |
| 500 | 0,93574 $ | 467,87 $ |
| 1 000 | 0,89106 $ | 891,06 $ |
| 2 500 | 0,83993 $ | 2 099,82 $ |



