



5044490407 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM20851TR-ND - Bande et bobine WM20851CT-ND - Bande coupée (CT) WM20851DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 5044490407 |
Description | CONN HEADER SMD 4POS 1MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 23 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface 4 positions 0,039 po (1,00mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 5044490407 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 1 | |
Espacement de rangées - Raccordement | - | |
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 4 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Sup port de verrou | |
Longueur de contact - Raccordement | - | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,213po (5,40mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 1,00µin (0,025µm) | |
Finition de contact - Borne | - | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Matériau isolant | polyamide (PA), nylon | |
Fonctionnalités | Placement automatisé, rétention par soudure | |
Température de fonctionnement | - | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Naturel | |
Courant nominal (A) | - | |
Tension nominale | - | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | - | |
Applications | Automobile, usage général, industrie | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,54000 $ | 1,54 $ |
| 10 | 1,31100 $ | 13,11 $ |
| 100 | 1,11340 $ | 111,34 $ |
| 500 | 0,99378 $ | 496,89 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 100 | 0,77825 $ | 856,08 $ |
| 2 200 | 0,74109 $ | 1 630,40 $ |
| 3 300 | 0,72020 $ | 2 376,66 $ |
| 5 500 | 0,69471 $ | 3 820,91 $ |
| 7 700 | 0,67842 $ | 5 223,83 $ |
| 11 000 | 0,66158 $ | 7 277,38 $ |










