



5041940370 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM10579TR-ND - Bande et bobine WM10579CT-ND - Bande coupée (CT) WM10579DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 5041940370 |
Description | CONN HEADER SMD 3POS 1.25MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface 3 positions 0,049 po (1,25mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 5041940370 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Lame mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 1 | |
Espacement de rangées - Raccordement | - | |
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 4 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Verrou à loquet | |
Longueur de contact - Raccordement | - | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,163po (4,15mm) | |
Forme de contact | Rectangulaire | |
Finition de contact - Raccordement | Étain | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 39,4µin (1,00µm) | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Matériau de contact | Laiton | |
Matériau isolant | polyamide (PA), nylon, renforcé au verre | |
Fonctionnalités | Rétention de brasure | |
Température de fonctionnement | - | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Naturel | |
Courant nominal (A) | - | |
Tension nominale | - | |
Hauteur de superposition après raccordement | 7,3mm | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 39,4µin (1,00µm) | |
Applications | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 200 | 0,93756 $ | 1 125,07 $ |
| 2 400 | 0,89281 $ | 2 142,74 $ |
| 3 600 | 0,86764 $ | 3 123,50 $ |
| 6 000 | 0,83694 $ | 5 021,64 $ |
| 8 400 | 0,81733 $ | 6 865,57 $ |
| 12 000 | 0,79703 $ | 9 564,36 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,54000 $ | 1,54 $ |
| 10 | 1,31500 $ | 13,15 $ |
| 100 | 1,11730 $ | 111,73 $ |
| 500 | 0,99732 $ | 498,66 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,72000 $ | 1,72 $ |
| 10 | 1,42600 $ | 14,26 $ |
| 100 | 1,18810 $ | 118,81 $ |





