
5011904027 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM14430TR-ND - Bande et bobine WM14430CT-ND - Bande coupée (CT) WM14430DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 5011904027 |
Description | CONN HEADER SMD 40POS 1MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 23 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface 40 positions 0,039 po (1,00mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 5011904027 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées - Raccordement | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 4 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Sup port de verrou | |
Longueur de contact - Raccordement | - | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,213po (5,40mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 3,90µin (0,099µm) | |
Finition de contact - Borne | - | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Matériau isolant | polyamide (PA), nylon | |
Fonctionnalités | Placement automatisé, rétention par soudure | |
Température de fonctionnement | - | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Naturel | |
Courant nominal (A) | - | |
Tension nominale | - | |
Hauteur de superposition après raccordement | 6,8mm | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | - | |
Applications | Usage général | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 100 | 2,55282 $ | 2 808,10 $ |
| 2 200 | 2,43108 $ | 5 348,38 $ |
| 3 300 | 2,36257 $ | 7 796,48 $ |
| 5 500 | 2,27903 $ | 12 534,67 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,36000 $ | 4,36 $ |
| 10 | 3,69700 $ | 36,97 $ |
| 100 | 3,14180 $ | 314,18 $ |
| 500 | 2,80440 $ | 1 402,20 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,60000 $ | 4,60 $ |
| 10 | 4,04900 $ | 40,49 $ |
| 100 | 3,22060 $ | 322,06 $ |











