



2451351020 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM15762-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2451351020 |
Description | MINIFIT JR 10 CIRCUIT BLACK 2M |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10 Assemblages de câbles rectangulaires Socle à socle 6,56pi (2,00m) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 2451351020 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Molex | |
Série | ||
Conditionnement | Sac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Socle à socle | |
Nombre de positions | 10 | |
Nombre de rangées | 2 | |
Pas - Connecteur | - | |
Pas - Câble | - | |
Longueur | 6,56pi (2,00m) | |
Fonctionnalités | - | |
Couleur | Noir, individuel (rond) | |
Blindage | Non blindé | |
Utilisation | - | |
Terminaison du câble | Sertissage | |
Finition de contact | Étain | |
Épaisseur de finition de contact | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 50,87000 $ | 50,87 $ |
| 10 | 43,22900 $ | 432,29 $ |
| 25 | 40,52400 $ | 1 013,10 $ |
| 50 | 38,59060 $ | 1 929,53 $ |
| 100 | 36,75010 $ | 3 675,01 $ |
| 250 | 34,45212 $ | 8 613,03 $ |






