
2159151002 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 23-2159151002-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2159151002 |
Description | MINI-FIT MAX SR HEARDER ASSY |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Trou traversant 2 positions 0,165 po (4,20mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 2159151002 Modèles |
Catégorie | Type de montage |
Fabricant | Terminaison Soudure |
Série | Type d'attache Rampe de verrouillage |
Conditionnement En vrac | Forme de contact Carré |
Statut du composant Actif | Finition de contact - Raccordement Étain |
Type de connecteur | Matériau de contact Alliage de cuivre |
Type de contact Broche mâle | Matériau isolant Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) |
Pas - Raccordement | Fonctionnalités Guide de carte |
Nombre de positions | Température de fonctionnement -40°C ~ 105°C |
Nombre de rangées 1 | Couleur de l'isolant Noir |
Nombre de positions chargées Tout | Courant nominal (A) Variable selon le calibre du fil |
Style | Tension nominale 600V CA/CC |
Protection Protégé - 4 parois | Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,14000 $ | 2,14 $ |
| 10 | 1,81700 $ | 18,17 $ |
| 100 | 1,54330 $ | 154,33 $ |
| 500 | 1,37746 $ | 688,73 $ |
| 1 000 | 1,31169 $ | 1 311,69 $ |
| 5 000 | 1,17095 $ | 5 854,75 $ |
| 10 000 | 1,11512 $ | 11 151,20 $ |










