



2004850720 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 900-2004850720TR-ND - Bande et bobine 900-2004850720CT-ND - Bande coupée (CT) 900-2004850720DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2004850720 |
Description | CONN FFC VERT 20POS 0.5MM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 31 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 20 positions FFC Connecteurs Contacts, verticaux - 1 face 0,020po (0,50mm) Montage en surface |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 2004850720 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Molex | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type plat flexible | FFC | |
Type de montage | Montage en surface | |
Type de contact/connecteur | Contacts, verticaux - 1 face | |
Nombre de positions | 20 | |
Pas | 0,020po (0,50mm) | |
Terminaison | Soudure | |
Épaisseur FFC, FCB | 0,33mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,220 po (5,59mm) | |
Fonction de verrouillage | Verrouillage auto, dégagement par bouton-poussoir | |
Type d'extrémité du câble | À encoches | |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | |
Finition de contact | Or | |
Matériau du logement | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer), renforcé au verre | |
Matériau de l'actionneur | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer), renforcé au verre | |
Fonctionnalités | Rétention de brasure | |
Tension nominale | 50V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 0,5A | |
Épaisseur de finition de contact | 3,94µin (0,10µm) | |
Couleur du logement | Noir | |
Couleur de l'actionneur | Naturel | |
Cycles de raccordement | 20 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,69000 $ | 3,69 $ |
| 10 | 3,13300 $ | 31,33 $ |
| 25 | 2,93640 $ | 73,41 $ |
| 50 | 2,79620 $ | 139,81 $ |
| 100 | 2,66250 $ | 266,25 $ |
| 250 | 2,49572 $ | 623,93 $ |
| 500 | 2,37658 $ | 1 188,29 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 200 | 2,17431 $ | 2 609,17 $ |
| 2 400 | 2,07059 $ | 4 969,42 $ |
| 3 600 | 2,01224 $ | 7 244,06 $ |
| 6 000 | 1,94108 $ | 11 646,48 $ |



