



1461530250 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM12219-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1461530250 |
Description | RF ANT 2.4/5GHZ FLAT PATCH 250MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Antenne RF Raccordement plat WLAN, Zigbee™ 2,4GHz, 5GHz 2,4GHz ~ 2,483GHz, 5,15GHz ~ 5,85GHz 2,4dBi, 3,7dBi U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 Adhésif |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 1461530250 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Molex | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Norme/gamme RF | 802.15.4, WiFi | |
Groupe de fréquences | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) | |
Fréquence (centre/bande) | 2,4GHz, 5GHz | |
Plage de fréquences | 2,4GHz ~ 2,483GHz, 5,15GHz ~ 5,85GHz | |
Type d'antenne | Raccordement plat | |
Nombre d'anneaux | 2 | |
ROS | - | |
Pertes par réflexion | -10dB | |
Gain | 2,4dBi, 3,7dBi | |
Puissance - Max. | 2 W | |
Fonctionnalités | Câble - 250mm | |
Terminaison | U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 | |
Indice de protection | - | |
Type de montage | Adhésif | |
Hauteur (max.) | 0,004po (0,10mm) | |
Applications | WLAN, Zigbee™ | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,45000 $ | 4,45 $ |
| 10 | 3,31600 $ | 33,16 $ |
| 25 | 3,03480 $ | 75,87 $ |
| 100 | 2,72500 $ | 272,50 $ |
| 250 | 2,57732 $ | 644,33 $ |
| 500 | 2,48830 $ | 1 244,15 $ |
| 1 600 | 2,37288 $ | 3 796,61 $ |
| 3 200 | 2,32004 $ | 7 424,13 $ |
| 6 400 | 2,27656 $ | 14 569,98 $ |



