



0527461471 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM6771TR-ND - Bande et bobine WM6771CT-ND - Bande coupée (CT) WM6771DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0527461471 |
Description | CONN FFC BOTTOM 14POS 0.5MM R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 14 positions FFC, FPC Connecteurs Contacts, dessous 0,020po (0,50mm) Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 0527461471 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Molex | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type plat flexible | FFC, FPC | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Type de contact/connecteur | Contacts, dessous | |
Nombre de positions | 14 | |
Pas | 0,020po (0,50mm) | |
Terminaison | Soudure | |
Épaisseur FFC, FCB | 0,30mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,079po (2,00mm) | |
Fonction de verrouillage | Verrou à glissière | |
Type d'extrémité du câble | Droit, Conique | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Finition de contact | Or | |
Matériau du logement | polyamide (PA46), nylon 4/6, renforcé au verre | |
Matériau de l'actionneur | polysulfure de phénylène (PPS), renforcé au verre | |
Fonctionnalités | Rétention par brasure, force d’insertion e (ZIF) | |
Tension nominale | 50V | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 85°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 0,5A | |
Épaisseur de finition de contact | - | |
Couleur du logement | Blanc | |
Couleur de l'actionneur | Marron | |
Cycles de raccordement | 20 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,49000 $ | 2,49 $ |
| 10 | 2,12600 $ | 21,26 $ |
| 25 | 1,99200 $ | 49,80 $ |
| 50 | 1,89680 $ | 94,84 $ |
| 100 | 1,80610 $ | 180,61 $ |
| 250 | 1,69300 $ | 423,25 $ |
| 500 | 1,61216 $ | 806,08 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,53053 $ | 1 530,53 $ |
| 2 000 | 1,45750 $ | 2 915,00 $ |
| 3 000 | 1,41641 $ | 4 249,23 $ |
| 5 000 | 1,36631 $ | 6 831,55 $ |
| 7 000 | 1,33429 $ | 9 340,03 $ |
| 10 000 | 1,30117 $ | 13 011,70 $ |













