
0527460671 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM7977TR-ND - Bande et bobine WM7977CT-ND - Bande coupée (CT) WM7977DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0527460671 |
Description | CONN FFC BOTTOM 6POS 0.5MM R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 6 positions FFC, FPC Connecteurs Contacts, dessous 0,020po (0,50mm) Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 0527460671 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Molex | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type plat flexible | FFC, FPC | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Type de contact/connecteur | Contacts, dessous | |
Nombre de positions | 6 | |
Pas | 0,020po (0,50mm) | |
Terminaison | Soudure | |
Épaisseur FFC, FCB | 0,30mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,079po (2,00mm) | |
Fonction de verrouillage | Verrou à glissière | |
Type d'extrémité du câble | Droit, Conique | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Finition de contact | Or | |
Matériau du logement | polyamide (PA46), nylon 4/6, renforcé au verre | |
Matériau de l'actionneur | polysulfure de phénylène (PPS), renforcé au verre | |
Fonctionnalités | Rétention par brasure, force d’insertion e (ZIF) | |
Tension nominale | 50V | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 85°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 0,5A | |
Épaisseur de finition de contact | - | |
Couleur du logement | Blanc | |
Couleur de l'actionneur | Marron | |
Cycles de raccordement | 20 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,02263 $ | 1 022,63 $ |
| 2 000 | 0,97381 $ | 1 947,62 $ |
| 3 000 | 0,94636 $ | 2 839,08 $ |
| 5 000 | 0,91287 $ | 4 564,35 $ |
| 7 000 | 0,89147 $ | 6 240,29 $ |
| 10 000 | 0,86933 $ | 8 693,30 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,66000 $ | 1,66 $ |
| 10 | 1,41500 $ | 14,15 $ |
| 25 | 1,32680 $ | 33,17 $ |
| 50 | 1,26340 $ | 63,17 $ |
| 100 | 1,20330 $ | 120,33 $ |
| 250 | 1,12776 $ | 281,94 $ |
| 500 | 1,07390 $ | 536,95 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,49000 $ | 1,49 $ |
| 10 | 1,26900 $ | 12,69 $ |
| 25 | 1,18960 $ | 29,74 $ |
| 50 | 1,13280 $ | 56,64 $ |
| 100 | 1,07870 $ | 107,87 $ |
| 250 | 1,01108 $ | 252,77 $ |
| 500 | 0,96276 $ | 481,38 $ |












