
0525593672 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 900-0525593672TR-ND - Bande et bobine 900-0525593672CT-ND - Bande coupée (CT) 900-0525593672DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0525593672 |
Description | CONN FFC VERT 36POS 0.5MM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 21 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 36 positions FFC, FPC Connecteurs Contacts, verticaux - 1 face 0,020po (0,50mm) Montage en surface |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 0525593672 Modèles |
Catégorie | Type d'extrémité du câble Droit, Conique |
Fabricant Molex | Matériau de contact Bronze phosphoreux |
Série | Finition de contact Étain-bismuth |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Matériau du logement polyamide (PA46), nylon 4/6 |
Statut du composant Actif | Matériau de l'actionneur polysulfure de phénylène (PPS) |
Type plat flexible FFC, FPC | Fonctionnalités ZIF |
Type de montage Montage en surface | Tension nominale 50V |
Type de contact/connecteur Contacts, verticaux - 1 face | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C |
Nombre de positions 36 | Indice d'inflammabilité du matériau UL94 V-0 |
Pas 0,020po (0,50mm) | Courant nominal (A) 0,5A |
Terminaison Soudure | Épaisseur de finition de contact 39,4µin (1,00µm) |
Épaisseur FFC, FCB 0,30mm | Cycles de raccordement 20 |
Hauteur au-dessus de la carte 0,154po (3,90mm) | Numéro de produit de base |
Fonction de verrouillage Verrou à glissière |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,33000 $ | 5,33 $ |
| 10 | 4,52900 $ | 45,29 $ |
| 25 | 4,24560 $ | 106,14 $ |
| 50 | 4,04280 $ | 202,14 $ |
| 100 | 3,84970 $ | 384,97 $ |
| 250 | 3,60860 $ | 902,15 $ |
| 500 | 3,46364 $ | 1 731,82 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 3,33787 $ | 3 337,87 $ |
| 2 000 | 3,17868 $ | 6 357,36 $ |
| 3 000 | 3,08912 $ | 9 267,36 $ |
| 5 000 | 2,97991 $ | 14 899,55 $ |





