



0522071460 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM10949TR-ND - Bande et bobine WM10949CT-ND - Bande coupée (CT) WM10949DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0522071460 |
Description | CONN FFC FPC TOP 14POS 1MM R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 14 positions FFC, FPC Connecteurs Contacts, dessus 0,039 po (1,00mm) Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 0522071460 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Molex | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type plat flexible | FFC, FPC | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Type de contact/connecteur | Contacts, dessus | |
Nombre de positions | 14 | |
Pas | 0,039 po (1,00mm) | |
Terminaison | Soudure | |
Épaisseur FFC, FCB | 0,30mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,106po (2,70mm) | |
Fonction de verrouillage | Verrou à glissière | |
Type d'extrémité du câble | Conique | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Finition de contact | Or | |
Matériau du logement | polyamide (PA46), nylon 4/6 | |
Matériau de l'actionneur | polysulfure de phénylène (PPS) | |
Fonctionnalités | Rétention par brasure, force d’insertion e (ZIF) | |
Tension nominale | 125V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 1A | |
Épaisseur de finition de contact | 3,94µin (0,10µm) | |
Couleur du logement | Naturel | |
Couleur de l'actionneur | - | |
Cycles de raccordement | 30 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,93000 $ | 2,93 $ |
| 10 | 2,48100 $ | 24,81 $ |
| 25 | 2,32560 $ | 58,14 $ |
| 50 | 2,21400 $ | 110,70 $ |
| 100 | 2,10840 $ | 210,84 $ |
| 250 | 1,97624 $ | 494,06 $ |
| 500 | 1,88186 $ | 940,93 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,99891 $ | 1 998,91 $ |
| 2 000 | 1,90356 $ | 3 807,12 $ |
| 3 000 | 1,84990 $ | 5 549,70 $ |
| 5 000 | 1,78448 $ | 8 922,40 $ |
| 7 000 | 1,74266 $ | 12 198,62 $ |









