
0512812298 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 900-0512812298TR-ND - Bande et bobine 900-0512812298CT-ND - Bande coupée (CT) 900-0512812298DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0512812298 |
Description | CONN FFC FPC 22POS 0.5MM R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 22 positions FFC, FPC Connecteurs Contacts, supérieurs et inférieurs 0,020po (0,50mm) Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 0512812298 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Molex | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type plat flexible | FFC, FPC | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Type de contact/connecteur | Contacts, supérieurs et inférieurs | |
Nombre de positions | 22 | |
Pas | 0,020po (0,50mm) | |
Terminaison | Soudure | |
Épaisseur FFC, FCB | 0,30mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,047po (1,20mm) | |
Fonction de verrouillage | - | |
Type d'extrémité du câble | Droit, Conique | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Finition de contact | Or | |
Matériau du logement | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer), renforcé au verre | |
Matériau de l'actionneur | - | |
Fonctionnalités | Rétention de brasure | |
Tension nominale | 50V | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 85°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 0,5A | |
Épaisseur de finition de contact | 3,94µin (0,10µm) | |
Couleur du logement | Naturel | |
Couleur de l'actionneur | - | |
Cycles de raccordement | 20 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,88000 $ | 1,88 $ |
| 10 | 1,59900 $ | 15,99 $ |
| 25 | 1,49840 $ | 37,46 $ |
| 50 | 1,42660 $ | 71,33 $ |
| 100 | 1,35860 $ | 135,86 $ |
| 250 | 1,27340 $ | 318,35 $ |
| 500 | 1,21258 $ | 606,29 $ |
| 1 000 | 1,15469 $ | 1 154,69 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,06859 $ | 3 205,77 $ |
| 6 000 | 1,01763 $ | 6 105,78 $ |
| 9 000 | 0,98895 $ | 8 900,55 $ |
| 15 000 | 0,95399 $ | 14 309,85 $ |




