




0459851423 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM20213-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0459851423 |
Description | CONN PLUG LPHPOWER 26POS PCB |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 31 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 26 Connecteur Fiche, bandes de contact centrales Trou traversant, angle droit Noir LPHPower |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 0459851423 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Molex | |
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Utilisation du connecteur | - | |
Type de connecteur | Fiche, bandes de contact centrales | |
Style de connecteur | LPHPower | |
Nombre de positions | 26 | |
Nombre de positions chargées | Tout | |
Pas | 0,050po (1,27mm) | |
Nombre de rangées | 2 | |
Nombre de colonnes | - | |
Type de montage | Trou traversant, angle droit | |
Terminaison | Soudure | |
Configuration des contacts, typique | 16 signaux, 10 alimentations | |
Fonctionnalités | Guide de carte, détrompeur | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 30,0µin (0,76µm) | |
Couleur | Noir | |
Courant nominal (A) | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Tension nominale | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 31,61000 $ | 31,61 $ |
| 10 | 26,86600 $ | 268,66 $ |
| 25 | 25,18280 $ | 629,57 $ |
| 80 | 23,19913 $ | 1 855,93 $ |
| 160 | 22,09269 $ | 3 534,83 $ |
| 320 | 21,03938 $ | 6 732,60 $ |
| 560 | 20,22589 $ | 11 326,50 $ |

