


0430450625 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM4057-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0430450625 |
Description | CONN HEADER VERT 6POS 3MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Trou traversant 6 positions 0,118 po (3,00mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 0430450625 Modèles |
Catégorie | Longueur de contact - Borne 0,125po (3,18mm) |
Fabricant | Hauteur d'isolement 0,390 po (9,91mm) |
Série | Forme de contact Carré |
Conditionnement Plateau | Finition de contact - Raccordement Or |
Statut du composant Actif | Épaisseur de finition de contact - Raccordement 15,0µin (0,38µm) |
Type de connecteur | Finition de contact - Borne Étain |
Type de contact Broche mâle | Matériau de contact Laiton |
Pas - Raccordement | Matériau isolant Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer), renforcé au verre |
Nombre de positions | Fonctionnalités Guide de carte, verrou de carte |
Nombre de rangées 2 | Température de fonctionnement -40°C ~ 105°C |
Espacement de rangées - Raccordement | Indice d'inflammabilité du matériau UL94 V-0 |
Nombre de positions chargées Tout | Couleur de l'isolant Noir |
Style | Courant nominal (A) Variable selon le calibre du fil |
Protection Protégé - 4 parois | Tension nominale 600V |
Type de montage | Épaisseur de finition de contact - Borne 100,0µin (2,54µm) |
Terminaison Broches pliée, soudure | Applications Automobile, usage général, industrie, médical, télécommunications |
Type d'attache Rampe de verrouillage | Numéro de produit de base |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 0430450612 | Molex | 25 024 | WM1791-ND | 1,75000 $ | Similaire |
| 0430450614 | Molex | 3 370 | WM1797-ND | 3,77000 $ | Similaire |
| 3-794681-6 | TE Connectivity AMP Connectors | 2 530 | A131080-ND | 4,44000 $ | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,64000 $ | 3,64 $ |
| 10 | 3,09200 $ | 30,92 $ |
| 100 | 2,62700 $ | 262,70 $ |
| 500 | 2,34482 $ | 1 172,41 $ |
| 1 728 | 2,14844 $ | 3 712,50 $ |
| 5 184 | 1,98835 $ | 10 307,61 $ |













