


0191640049 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 900-0191640049TR-ND - Bande et bobine 900-0191640049CT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0191640049 |
Description | CONN QC TAB 14-16AWG 0.250 CRIMP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 0,250po (6,35mm) Raccord rapide Mâle 14-16AWG Sertissage Connecteur Thermorétractable entièrement isolée |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Molex | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) | |
Statut du composant | Actif | |
Type de borne | Standard | |
Genre | Mâle | |
Largeur de languette | 0,250po (6,35mm) | |
Épaisseur de languette | 0,032po (0,81mm) | |
Longueur de languette | - | |
Longueur - Globale | 1,590po (40,39mm) | |
Terminaison | Sertissage | |
Calibre de fil | 14-16AWG | |
Isolement | Thermorétractable entièrement isolée | |
Type de montage | Suspension libre | |
Fonctionnalités | - | |
Couleur | Bleu | |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | |
Finition de contact | Étain | |
Diamètre de l'isolant | 0,180po (4,57mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,65000 $ | 1,65 $ |
| 10 | 1,40100 $ | 14,01 $ |
| 25 | 1,31360 $ | 32,84 $ |
| 50 | 1,25060 $ | 62,53 $ |
| 100 | 1,19080 $ | 119,08 $ |
| 250 | 1,11616 $ | 279,04 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 1,14444 $ | 572,22 $ |
| 1 000 | 1,08980 $ | 1 089,80 $ |
| 1 500 | 1,05906 $ | 1 588,59 $ |
| 2 500 | 1,02158 $ | 2 553,95 $ |
| 3 500 | 0,99763 $ | 3 491,70 $ |
| 5 000 | 0,97285 $ | 4 864,25 $ |




