Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique





0190990051 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM14241TR-ND - Bande et bobine WM14241CT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0190990051 |
Description | CONN SPADE TERM 10-12AWG #10 YEL |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Jaune Goujon 10 Bornes - Connecteurs fourches Sertissage 10-12AWG |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 0190990051 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Molex | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) | |
Statut du composant | Actif | |
Type de borne | Ressort, encliquetable | |
Taille de goujon/languette | Goujon 10 | |
Largeur - Bords extérieurs | 0,330 po (8,38mm) | |
Longueur - Globale | 1,064po (27,03mm) | |
Type de montage | Suspension libre | |
Terminaison | Sertissage | |
Calibre de fil | 10-12AWG | |
Isolement | Isolé | |
Fonctionnalités | - | |
Couleur | Jaune | |
Finition de contact | Étain électro | |
Matériau de contact | Cuivre | |
Diamètre de l'isolant | 0,250po (6,35mm) | |
Matériau - Isolant | polychlorure de vinyle (PVC) | |
Longueur - Centre de cosse à terminaison | 0,261 po (6,63mm) | |
Longueur - Terminaison | 0,550 po (13,97mm) | |
Languette dans l'ouverture | 0,156 po (3,96mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,52000 $ | 0,52 $ |
| 10 | 0,44600 $ | 4,46 $ |
| 25 | 0,41840 $ | 10,46 $ |
| 50 | 0,39820 $ | 19,91 $ |
| 100 | 0,37910 $ | 37,91 $ |
| 250 | 0,35540 $ | 88,85 $ |
| 500 | 0,33842 $ | 169,21 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,33694 $ | 336,94 $ |
| 2 000 | 0,32085 $ | 641,70 $ |
| 3 000 | 0,31180 $ | 935,40 $ |
| 5 000 | 0,30076 $ | 1 503,80 $ |
| 7 000 | 0,29370 $ | 2 055,90 $ |
| 10 000 | 0,28640 $ | 2 864,00 $ |
| 25 000 | 0,26848 $ | 6 712,00 $ |
| 50 000 | 0,25568 $ | 12 784,00 $ |






