


0190690113 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM19745TR-ND - Bande et bobine WM19745CT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0190690113 |
Description | CONN RING CIRC 14-16AWG #6 CRIMP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Bornes - Connecteurs circulaires Goujon 6 Circulaire 14-16AWG Sertissage |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 0190690113 Modèles |
Catégorie | Longueur - Globale 0,645 po (16,38mm) |
Fabricant Molex | Type de montage Suspension libre |
Série | Terminaison Sertissage |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) | Calibre de fil 14-16AWG |
Statut du composant Actif | Isolement Non isolé |
Type de borne Circulaire | Matériau de contact Cuivre |
Taille de goujon/languette Goujon 6 | Finition de contact Étain |
Épaisseur 0,031 po (0,79mm) | Numéro de produit de base |
Largeur - Bords extérieurs 0,322 po (8,18mm) |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 0190560104 | Molex | 6 592 | WM19711-ND | 0,61000 $ | Équivalent paramétrique |
| 0191930078 | Molex | 472 | WM13813-ND | 0,61000 $ | Équivalent paramétrique |
| 0191930079 | Molex | 11 | 900-0191930079CT-ND | 0,48000 $ | Équivalent paramétrique |
| 0192030488 | Molex | 6 738 | WM13858-ND | 0,19000 $ | Équivalent paramétrique |
| 0192030489 | Molex | 1 936 | WM19889-ND | 0,20000 $ | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 $ | 0,25 $ |
| 10 | 0,20700 $ | 2,07 $ |
| 25 | 0,19360 $ | 4,84 $ |
| 50 | 0,18440 $ | 9,22 $ |
| 100 | 0,17550 $ | 17,55 $ |
| 250 | 0,16448 $ | 41,12 $ |
| 500 | 0,15660 $ | 78,30 $ |
| 1 000 | 0,14910 $ | 149,10 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,15289 $ | 305,78 $ |
| 4 000 | 0,14558 $ | 582,32 $ |
| 6 000 | 0,14148 $ | 848,88 $ |
| 10 000 | 0,13646 $ | 1 364,60 $ |
| 14 000 | 0,13326 $ | 1 865,64 $ |
| 20 000 | 0,12995 $ | 2 599,00 $ |



