
ADT16-6T+ | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 3157-ADT16-6T+TR-ND - Bande et bobine 3157-ADT16-6T+CT-ND - Bande coupée (CT) 3157-ADT16-6T+DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ADT16-6T+ |
Description | 1:16 CORE & WIRE TRANSFORMER, 0. |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | RF Symétriseur 100kHz ~ 70MHz 1:16 6-SMD, sorties plates |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Mini-Circuits | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Plage de fréquences | 100kHz ~ 70MHz | |
Impédance - Dissymétrique/symétrique | 1:16 | |
Différence de phase | 2° | |
Perte d'insertion (max.) | 3dB | |
Pertes par réflexion (min.) | 5,66dB | |
Boîtier | 6-SMD, sorties plates | |
Type de montage | Montage en surface |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 27,83000 $ | 27,83 $ |
| 10 | 14,57700 $ | 145,77 $ |
| 50 | 13,39920 $ | 669,96 $ |
| 100 | 11,99830 $ | 1 199,83 $ |
| 200 | 10,99970 $ | 2 199,94 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 900 | 8,83848 $ | 7 954,63 $ |










