
5359-0-67-80-10-27-10-0 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ED1089TR-ND - Bande et bobine ED1089CT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 5359-0-67-80-10-27-10-0 |
Description | CONN PIN RCPT .012-.017 SOLDER |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 5 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Prise à broches connecteur 0,012po ~ 0,017po (0,30mm ~ 0,43mm) Sans queue Soudure |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) | |
Statut du composant | Actif | |
Type de queue | Sans queue | |
Terminaison | Soudure | |
Longueur - Globale | 0,071po (1,80mm) | |
Diamètre de broche accepté | 0,012po ~ 0,017po (0,30mm ~ 0,43mm) | |
Taille de broche carrée acceptée | - | |
Diamètre d'orifice de broche | 0,028 po (0,71mm) | |
Diamètre de l'orifice de montage | 0,043po (1,09mm) | |
Diamètre de bride | 0,048po (1,22mm) | |
Diamètre de queue | - | |
Profondeur du support | 0,071po (1,80mm) | |
Matériau de contact | Cuivre au béryllium | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 30,0µin (0,76µm) | |
Fonctionnalités | Partie inférieure éjectable (Organic Fiber Plug®) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Épaisseur de carte | - | |
Force d'insertion | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,67000 $ | 1,67 $ |
| 10 | 1,42200 $ | 14,22 $ |
| 25 | 1,33240 $ | 33,31 $ |
| 50 | 1,26860 $ | 63,43 $ |
| 100 | 1,20800 $ | 120,80 $ |
| 250 | 1,13220 $ | 283,05 $ |
| 500 | 1,07814 $ | 539,07 $ |
| 1 000 | 1,02668 $ | 1 026,68 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,95012 $ | 2 850,36 $ |
| 6 000 | 0,90479 $ | 5 428,74 $ |
| 9 000 | 0,87930 $ | 7 913,70 $ |
| 15 000 | 0,84820 $ | 12 723,00 $ |



