
4280-0-67-80-16-27-10-0 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ED90283TR-ND - Bande et bobine ED90283CT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 4280-0-67-80-16-27-10-0 |
Description | CONN PIN RCPT .022-.034 SOLDER |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 5 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Prise à broches connecteur 0,022po ~ 0,034po (0,56mm ~ 0,86mm) Sans queue Soudure |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) | |
Statut du composant | Actif | |
Type de queue | Sans queue | |
Terminaison | Soudure | |
Longueur - Globale | 0,100 po (2,54mm) | |
Diamètre de broche accepté | 0,022po ~ 0,034po (0,56mm ~ 0,86mm) | |
Taille de broche carrée acceptée | - | |
Diamètre d'orifice de broche | 0,051po (1,30mm) | |
Diamètre de l'orifice de montage | 0,067 po (1,70mm) | |
Diamètre de bride | 0,078po (1,98mm) | |
Diamètre de queue | - | |
Profondeur du support | 0,100 po (2,54mm) | |
Matériau de contact | Cuivre au béryllium | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 30,0µin (0,76µm) | |
Fonctionnalités | Partie inférieure éjectable (Organic Fiber Plug®) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Épaisseur de carte | - | |
Force d'insertion | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,43000 $ | 1,43 $ |
| 10 | 1,21500 $ | 12,15 $ |
| 25 | 1,13800 $ | 28,45 $ |
| 50 | 1,08380 $ | 54,19 $ |
| 100 | 1,03210 $ | 103,21 $ |
| 250 | 0,96736 $ | 241,84 $ |
| 500 | 0,92116 $ | 460,58 $ |
| 1 000 | 0,87718 $ | 877,18 $ |
| 2 500 | 0,82323 $ | 2 058,07 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 6 000 | 0,77304 $ | 4 638,24 $ |
| 12 000 | 0,73617 $ | 8 834,04 $ |
| 18 000 | 0,71543 $ | 12 877,74 $ |


