
328-10-104-40-020001 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ED10191TR-ND - Bande et bobine ED10191CT-ND - Bande coupée (CT) ED10191DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 328-10-104-40-020001 |
Description | CONN HEADER SMD R/A 4POS 2.54MM |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface à angle droit 4 positions 0,100 po (2,54mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 1 | |
Espacement de rangées - Raccordement | - | |
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | - | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Pousser-tirer | |
Longueur de contact - Raccordement | 0,125po (3,18mm) | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Longueur de contact globale | 0,330 po (8,38mm) | |
Hauteur d'isolement | 0,083po (2,10mm) | |
Forme de contact | Circulaire | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 10,0µin (0,25µm) | |
Finition de contact - Borne | Or | |
Matériau de contact | Alliage laiton | |
Matériau isolant | polyamide (PA46), nylon 4/6 | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | - | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Courant nominal (A) | - | |
Tension nominale | - | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 10,0µin (0,25µm) | |
Applications | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 8,02000 $ | 8,02 $ |
| 10 | 6,81000 $ | 68,10 $ |
| 100 | 5,78820 $ | 578,82 $ |
| 500 | 5,42738 $ | 2 713,69 $ |


