
110-91-318-41-001000 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 11091-31841001000-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 110-91-318-41-001000 |
Description | CONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 18 (2 x 9) Positions DIP, espacement de rangées de 0,3po (7,62mm) Douille Or Trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 110-91-318-41-001000 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Série | ||
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type | DIP, espacement de rangées de 0,3po (7,62mm) | |
Nombre de positions ou de broches (grille) | 18 (2 x 9) | |
Pas - Raccordement | 0,100 po (2,54mm) | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 10,0µin (0,25µm) | |
Matériau de contact - Raccordement | Cuivre au béryllium | |
Type de montage | Trou traversant | |
Fonctionnalités | Cadre ouvert | |
Terminaison | Soudure | |
Pas - Borne | 0,100 po (2,54mm) | |
Finition de contact - Borne | Étain/plomb | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 200,0µin (5,08µm) | |
Matériau de contact - Borne | Alliage laiton | |
Matériau du logement | Téréphtalate de polycyclohexylène diméthylène (PCT), polyester | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Longueur de borne de terminaison | 0,125po (3,18mm) | |
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Courant nominal (A) | 3 A | |
Résistance de contact | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 23,06000 $ | 23,06 $ |
| 22 | 18,53455 $ | 407,76 $ |
| 44 | 17,65023 $ | 776,61 $ |
| 66 | 17,15227 $ | 1 132,05 $ |
| 110 | 16,54536 $ | 1 819,99 $ |
| 264 | 15,55500 $ | 4 106,52 $ |
| 506 | 14,85785 $ | 7 518,07 $ |
| 1 012 | 14,14972 $ | 14 319,52 $ |


