



110-44-640-41-001000 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ED90059-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 110-44-640-41-001000 |
Description | CONN IC DIP SOCKET 40POS TIN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 40 (2 x 20) Positions DIP, espacement de rangées de 0,6po (15,24mm) Douille Étain Trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 110-44-640-41-001000 Modèles |
Catégorie | Fonctionnalités Cadre ouvert |
Fabricant Mill-Max Manufacturing Corp. | Terminaison Soudure |
Série | Pas - Borne 0,100 po (2,54mm) |
Conditionnement Tube | Finition de contact - Borne Étain |
Statut du composant Actif | Épaisseur de finition de contact - Borne 200,0µin (5,08µm) |
Type DIP, espacement de rangées de 0,6po (15,24mm) | Matériau de contact - Borne Alliage laiton |
Nombre de positions ou de broches (grille) 40 (2 x 20) | Matériau du logement Téréphtalate de polycyclohexylène diméthylène (PCT), polyester |
Pas - Raccordement 0,100 po (2,54mm) | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Finition de contact - Raccordement Étain | Longueur de borne de terminaison 0,125po (3,18mm) |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement 100,0µin (2,54µm) | Courant nominal (A) 3 A |
Matériau de contact - Raccordement Cuivre au béryllium | Numéro de produit de base |
Type de montage Trou traversant |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,40000 $ | 5,40 $ |
| 10 | 4,58500 $ | 45,85 $ |
| 30 | 4,24333 $ | 127,30 $ |
| 50 | 4,09280 $ | 204,64 $ |
| 100 | 3,89740 $ | 389,74 $ |
| 250 | 3,65336 $ | 913,34 $ |
| 500 | 3,47898 $ | 1 739,49 $ |
| 1 000 | 3,31301 $ | 3 313,01 $ |
| 2 500 | 3,10579 $ | 7 764,47 $ |











