
0914-2-15-20-77-14-11-0 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ED1398-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0914-2-15-20-77-14-11-0 |
Description | CONTACT SPRING LOADED T/H GOLD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Ressort de contact Trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de contact | Manchon et piston (broches Pogo) | |
Type de montage | Trou traversant | |
Hauteur de travail maximum | 0,334 po (8,48mm) | |
Hauteur de travail recommandée | 0,289 po (7,34mm) | |
Hauteur de travail minimum | 0,244po (6,19mm) | |
Dimension de disposition de plot | Circulaire - 0,072po (1,83mm) (TH) | |
Force d'actionnement - Initiale | 5gf | |
Force d'actionnement - Compression moyenne | 60gf | |
Taille du piston | 0,042po (1,07mm) de diamètre | |
Fonctionnalités | - | |
Cycles de raccordement | 1000000 | |
Matériau de contact | Alliage laiton | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 20,0µin (0,51µm) | |
Courant nominal (A) | 5,2A | |
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,74000 $ | 1,74 $ |
| 10 | 1,47600 $ | 14,76 $ |
| 25 | 1,38240 $ | 34,56 $ |
| 50 | 1,31640 $ | 65,82 $ |
| 100 | 1,25350 $ | 125,35 $ |
| 250 | 1,17492 $ | 293,73 $ |
| 500 | 1,11878 $ | 559,39 $ |
| 1 000 | 1,06536 $ | 1 065,36 $ |
| 2 500 | 0,99867 $ | 2 496,67 $ |











