
0908-8-15-20-75-14-11-0 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ED90391-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0908-8-15-20-75-14-11-0 |
Description | CONTACT SPRING LOADED T/H GOLD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Ressort de contact Trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de contact | Manchon et piston (broches Pogo) | |
Type de montage | Trou traversant | |
Hauteur de travail maximum | 0,410 po (10,41mm) | |
Hauteur de travail recommandée | 0,382po (9,71mm) | |
Hauteur de travail minimum | 0,355po (9,01mm) | |
Dimension de disposition de plot | Circulaire - 0,072po (1,83mm) (TH) | |
Force d'actionnement - Initiale | 10gf | |
Force d'actionnement - Compression moyenne | 60gf | |
Taille du piston | 0,042po (1,07mm) de diamètre | |
Fonctionnalités | - | |
Cycles de raccordement | 1000000 | |
Matériau de contact | Alliage laiton | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 20,0µin (0,51µm) | |
Courant nominal (A) | 2A | |
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,48000 $ | 1,48 $ |
| 10 | 1,25500 $ | 12,55 $ |
| 25 | 1,17640 $ | 29,41 $ |
| 50 | 1,12020 $ | 56,01 $ |
| 100 | 1,06660 $ | 106,66 $ |
| 250 | 0,99968 $ | 249,92 $ |
| 500 | 0,95194 $ | 475,97 $ |
| 1 000 | 0,90647 $ | 906,47 $ |
| 2 500 | 0,84972 $ | 2 124,30 $ |











